El Torneo Social Benimaclet (Torneos de los viernes)
Desde el viernes 28-04-2017 se han jugado 3 torneos sociales "De los viernes". Con el resultado de este torneo se ha actualizado el ELO del CLUB (Enlace al ELO_CLUB).
La clasificación final del torneo "De los viernes" ha quedado de la siguiente manera:
Clasificación Torneo Social Benimaclet Viernes 2017
No | Nombre | Cat | 1º | 2º | 3º | Total |
1 | Navarro Diaz, Carles | 28 | 30 | 28 | 86 | |
2 | Ortega Sanchis, Ivan | 21 | 26 | 20 | 67 | |
3 | Munera Agis, Juan | 15 | 24 | 26 | 65 | |
4 | Povshednyy, Denis | 26 | 17 | 21 | 64 | |
5 | Ortega Sanchis, Angela | S-14 | 20 | 19 | 19 | 58 |
6 | Giarratana, Miguel | 16 | 23 | 18 | 57 | |
7 | Trigueros Torres, Noel | 18 | 8 | 23 | 49 | |
8 | Petrov, Rosen | 22 | 11 | 14 | 47 | |
9 | Povshednyy, Ivan | S-10 | 24 | 22 | 46 | |
10 | Montoya Meson, Jose Miguel | 12 | 16 | 17 | 45 | |
11 | Lluch Martinez, Fernando | 17 | 24 | 41 | ||
12 | Juan Alos, Sergio | S-10 | 8 | 14 | 13 | 35 |
13 | Orosa Martinez, Victor | 30 | 30 | |||
14 | Lain Moreno, Juan Carlos | 30 | 30 | |||
15 | Guillem Mora, Carlos | 28 | 28 | |||
16 | Talero, Sergio | 2 | 9 | 16 | 27 | |
17 | Robles Asuncion, Lorenzo | 11 | 15 | 26 | ||
18 | Cortes, Manuel | 13 | 10 | 23 | ||
19 | Herrero Cecin, Francisco Javier | 10 | 13 | 23 | ||
20 | Moliner, Ignacio | 23 | 23 | |||
21 | Chiloeches Ramon, Jesus | 22 | 22 | |||
22 | Perez Tomas, Sebastian | 21 | 21 | |||
23 | Uran Bermudez, Oliver Kevin | 20 | 20 | |||
24 | Llopis Calvo, Ferran | 14 | 3 | 2 | 19 | |
25 | Lafuente, Antonio | 19 | 19 | |||
26 | Guillem Herrero, Juan Carlos | 18 | 18 | |||
27 | Talero, Victor | S-10 | 3 | 4 | 9 | 16 |
28 | Hernandez Lopez, Alberto | 15 | 15 | |||
29 | Valero Oltra, Manuel Ovidio | 2 | 2 | 10 | 14 | |
30 | Gomez Garcia-Rubio, Hector | S-14 | 2 | 11 | 13 | |
31 | Grimau, Javier | S-10 | 3 | 2 | 7 | 12 |
32 | Saval, Llorenç | 12 | 12 | |||
33 | Bosch, Pablo | 12 | 12 | |||
34 | Talero, Alvaro | S-10 | 4 | 2 | 3 | 9 |
35 | Ayas, Juan Luis | 2 | 7 | 9 | ||
36 | Rodriguez Soldevila, Alejandro | S-14 | 9 | 9 | ||
37 | Randazzi, Nikole | S-14 | 6 | 2 | 8 | |
38 | Chiloeches Manes, Jesus | S-10 | 2 | 6 | 8 | |
39 | A., Nina | S-10 | 8 | 8 | ||
40 | Herrero Asensio, Javier | S-14 | 2 | 5 | 7 | |
41 | Rodriguez Soldevila, German | S-14 | 7 | 7 | ||
42 | Orts Candela, Francesc | 6 | 6 | |||
43 | Monerris, Albert | 5 | 5 | |||
44 | Aguilar Gonzalez, Carlos | 2 | 2 | 4 | ||
45 | Lain Sanchez, Juan Carlos | S-14 | 2 | 2 | 4 | |
46 | Figna, Joaquin | S-10 | 4 | 4 | ||
47 | A., David | S-10 | 2 | 2 | ||
48 | Morera, Lucas | S-14 | 2 | 2 | ||
49 | Lopez, Nestor | 2 | 2 | |||
50 | Morenilla, Fernando | 2 | 2 |
Torneos Sociales 2016 Anteriores
Más abajo podéis encontrar los torneos sociales disputados anteriormente los viernes en el club, mediante los cuales se ha determinado el ELO del Club. Además, cada torneo ha puntuado a los participantes en función de la clasificación, y se han repartido premios para todos los participantes y para los mejores clasificados.
El primer torneo social del club: --> chess results
El segundo torneo social del club: --> chess results
El tercer torneo social del club: --> chess results
El cuarto torneo social del club: --> chess results
El quinto torneo social del club: --> chess results
Torneo Social de Reyes 2017: --> chess results
Más información de la entrega de premios 2016 y todas las fotos
Más información de la entrega de premios Reyes 2017